Současná velikost: 93%
Výsledky zápisu do mateřské školy
Vážení rodiče,
níže naleznete výsledky přijímacího řízení do mateřské školy. Rozhodným kritériem byl trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce a věk dítěte. V době vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mohlo být přijato 25 nových dětí narozených před datem 26. 10. 2008. 30 dalším dětem narozeným před datem 4. 5. 2009 bude nabídnuto místo v klubu Klubíčko.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dle nového zákona nebude zasíláno písemně.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ je připraveno k vyzvednutí oproti podpisu žadatele v ředitelně základní školy na adrese Hlavní 12 každý všední den od 7,00 do 16,30. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou dne 3. 5. 2012. Prosíme rodiče, aby pokud je to v jejich možnostech, zvolili osobní vyzvednutí. Rozesílání rozhodnutí je finančně náročné a ve školství je vždy nejlépe, když jsou peníze vynakládány co nejblíže dětem.
NABÍDKA KLUBÍČKA bude konkrétním rodičům předána spolu s rozhodnutím o nepřijetí. Její znění naleznete v příloze.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY nově přijatých dětí proběhnou 20. 6. 2012 od 16,30 hod. v mateřské škole.
Registrační č. | přijat/nepřijat | pořadí |
1 | nepřijat | 61 |
3 | nepřijat | 99 |
4 | přijat | 8 |
5 | nepřijat | 73-74 |
6 | přijat | 24 |
7 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 45 |
8 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 30 |
9 | nepřijat | 71 |
10 | přijat | 16 |
11 | přijat | 5 |
12 | přijat | 6 |
13 | přijat | 3 |
14 | nepřijat | 79 |
15 | přijat | 22 |
16 | nepřijat | 60 |
17 | nepřijat | 62 |
18 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 39 |
19 | nepřijat | 59 |
20 | nepřijat | 73-75 |
21 | nepřijat | 64 |
22 | nepřijat | 86 |
23 | nepřijat | 70 |
24 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 36 |
25 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 53 |
26 | nepřijat | 94 |
27 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 26 |
28 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 48 |
29 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 52 |
30 | nepřijat | 67 |
31 | nepřijat | 63 |
32 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 35 |
33 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 50 |
34 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 37 |
35 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 47 |
36 | přijat | 10 |
37 | přijat | 9 |
38 | přijat | 7 |
39 | nepřijat | 65-66 |
40 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 51 |
41 | přijat | 1 |
42 | nepřijat | 84 |
43 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 33 |
44 | nepřijat | 65-67 |
45 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 55 |
46 | nepřijat | 58 |
47 | přijat | 17 |
48 | nepřijat | 95 |
49 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 31 |
50 | přijat | 4 |
51 | nepřijat | 100 |
52 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 42 |
53 | nepřijat | 68 |
54 | nepřijat | 77 |
55 | nepřijat | 78 |
56 | přijat | 2 |
57 | nepřijat | 80 |
58 | nepřijat | 91-92 |
59 | nepřijat | 98 |
60 | nepřijat | 102 |
61 | nepřijat | 57 |
62 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 32 |
63 | přijat | 18 |
64 | nepřijat | 76 |
65 | přijat | 25 |
66 | přijat | 21 |
67 | nepřijat | 101 |
68 | přijat | 20 |
69 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 29 |
70 | nepřijat | 75 |
71 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 43 |
72 | přijat | 13 |
73 | nepřijat | 88 |
74 | nepřijat | 97 |
75 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 27-28 |
76 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 49 |
77 | nepřijat | 82-83 |
78 | nepřijat | 82-84 |
79 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 34 |
80 | přijat | 23 |
81 | přijat | 12 |
82 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 54 |
83 | nepřijat | 93 |
84 | nepřijat | 69 |
85 | nepřijat | 91-92 |
86 | nepřijat | 81 |
87 | nepřijat | 72 |
88 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 46 |
89 | nepřijat | 87 |
90 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 38 |
91 | nepřijat | 56 |
92 | nepřijat | 96 |
93 | nepřijat | 85 |
94 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 44 |
95 | přijat | 19 |
96 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 27-29 |
97 | přijat | 11 |
98 | přijat | 14-15 |
99 | přijat | 14-16 |
100 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 41 |
101 | nepřijat | 89-90 |
102 | nepřijat | 89-91 |
104 | nepřijat, nabízeno Klubíčko | 40 |
107 | nepřijat | 103 |
Komentáře
Proč není zřizovatelem obec?
Dobrý den,
proč Obec není zřizovatel školky v prostorách OÚ a je jím Rodinné centrum? V předešlých letech byla jedna třída dětí v Laguně, kde to pro příští školní rok bohužel skončí a děti se od září přesunou do školky a proto bude přijato jen 25 nových dětí. Prostory Laguny byly také mimo MŠ a spadaly pod ní, proč to tedy tak nemůže fungovat i s prostory na OÚ. Pro některé rodiče je bohužel velký rozdíl platit 2.700,- Kč místo 500,- Kč.
Děkuji za odpověď
Obec není zřizovatelem, protože
Dobrý večer, naprosto stejná otázka i odpověď na ni zazněla na posledním zastupitelstvu. Této problematice se věnovalo poměrně hodně času. Stručně shrnuto, mateřská školka zapsaná v rejstříku škol musí splňovat zákonem výslovně stanovené požadavky. Dětský klub, který provozuje rodinné centrum, funguje v jiném režimu a nabízí trochu jiné služby. Prostor nad obecním úřadem je pro klasickou školkovou třídu nevhodný z více důvodů, osobně za nejdůležitější považuji nemožnost zajistit zde vydávání celodenního stravování. Děti z Klubíčka budou docházet na obědy do jídelny mateřské školy. Druhým důležitým důvodem jsou metry čtvereční. V režimu mateřské školy by zde mohlo být umístěnou pouze 13 dětí. Přísnější normy platí i pro sociální zařízení. Uvědomuji si, že cena 2700,- Kč může zatížit rodinný rozpočet, oproti komerčním službám v oblasti hlídání dětí je však neporovnatelně nižší a skutečně pokrývá jen ty nejnutnější provozní náklady.
S přáním všeho dobrého
Martina Běťáková