Současná velikost: 93%
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
1. Duben 2015 - 13:30 | Nikola Raušerová
Název firmy:
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
IČO:
03711617
Adresa:
Vestecká 3, 252 42 Jesenice
Město:
Jesenice
Číslo | Datum podpisu | VZ | Druh práce | Cena bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Schválil | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2371/2022 | 31. Srpen 2022 | Služby | 179 261, 00 Kč | 216 906, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2374/2022 | 31. Srpen 2022 | Služby | 101 480, 00 Kč | 116 870, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
2407/2022 | 31. Srpen 2022 | Služby | 54 776, 90 Kč | 66 280, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2410/2022 | 31. Srpen 2022 | Stavební práce | 1 542 760, 00 Kč | 1 866 740, 00 Kč | Tomáš Hejzlar | ||
2552/2022 | 19. Září 2022 | Služby | 57 280, 00 Kč | 57 280, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2780 | 12. Říjen 2022 | Služby | 110 000, 00 Kč | 110 000, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
2812/2022 | 30. Září 2022 | Služby | 125 000, 00 Kč | 151 250, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
2815/2022 | 30. Září 2022 | Služby | 44 580, 00 Kč | 53 941, 80 Kč | Nikola Raušerová | ||
2856/2022 | 30. Září 2022 | Stavební práce | 379 239, 00 Kč | 458 879, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2875/2022 | 21. Říjen 2022 | Stavební práce | 491 835, 00 Kč | 595 120, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
2920/2022 | 31. Říjen 2022 | Služby | 118 514, 00 Kč | 137 031, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
2921/2022 | 31. Říjen 2022 | Služby | 500 378, 00 Kč | 605 457, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
3057/2022 | 31. Říjen 2022 | Stavební práce | 183 994, 00 Kč | 219 374, 00 Kč | Nikola Raušerová | ||
3178/2022 | 30. Listopad 2022 | Stavební práce | 101 706, 00 Kč | 123 064, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
271/2023 | 31. Prosinec 2022 | Služby | 44 085, 30 Kč | 53 343, 20 Kč | Renáta Jašková | ||
25/2023 | 31. Prosinec 2022 | Služby | 782 670, 00 Kč | 900 071, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
26/2023 | 31. Prosinec 2022 | Služby | 71 010, 00 Kč | 81 829, 50 Kč | Ivana Šimková | ||
48/2023 | 31. Prosinec 2022 | Služby | 221 573, 00 Kč | 268 104, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
529/2023 | 31. Leden 2023 | Služby | 55 794, 50 Kč | 67 511, 30 Kč | Renáta Jašková | ||
552/2023 | 31. Leden 2023 | Služby | 78 130, 00 Kč | 94 537, 30 Kč | Ivana Šimková | ||
551/2023 | 31. Leden 2023 | Služby | 516 759, 00 Kč | 594 273, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
552/2023 | 31. Leden 2023 | Služby | 78 130, 00 Kč | 90 162, 00 Kč | Ivana Šimková | ||
605/2023 | 31. Leden 2023 | Služby | 90 950, 00 Kč | 110 050, 00 Kč | Renáta Jašková | ||
690/2023 | 10. Únor 2023 | Stavební práce | 330 000, 00 Kč | 330 000, 00 Kč | Vlasta Málková | ||
909/2023 | 28. Únor 2023 | Služby | 58 902, 00 Kč | 68 060, 10 Kč | Ivana Šimková |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »